Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 106,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | 207,00 m2 | 20 | € 370.000 | Meer info |
0.2 | Appartement | 0 | 77,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | 167,00 m2 | 20 | Verkocht | - |
0.3 | Appartement | 0 | 61,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | 48,00 m2 | 20 | Verkocht | - |
0.4 | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 3 | 24,00 m2 | 157,00 m2 | 20 | Verkocht | - |
1.1 | Appartement | 1 | 113,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | / | 20 | / | Meer info |
1.2 | Appartement | 1 | 74,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | 20 | Verkocht | - |
1.3 | Appartement | 1 | 67,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | / | 20 | € 235.000 | Meer info |
1.4 | Appartement | 1 | 110,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | / | 20 | € 360.000 | Meer info |
2.1 | Appartement | 2 | 113,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | / | 20 | Verkocht | - |
2.2 | Appartement | 2 | 74,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | 20 | Verkocht | - |
2.3 | Appartement | 2 | 67,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | / | 20 | / | Meer info |
2.4 | Appartement | 2 | 110,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | / | 20 | Optie | Meer info |
3.1 | Appartement | 3 | 104,00 m2 | 2 | 31,00 m2 | / | 20 | Optie | Meer info |
3.2 | Appartement | 3 | 91,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | / | 20 | Verkocht | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.