Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 106,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | 207,00 m2 | 20 | € 370.000 | Plus d'informations |
0.2 | Appartement | 0 | 77,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | 167,00 m2 | 20 | Vendu | - |
0.3 | Appartement | 0 | 61,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | 48,00 m2 | 20 | € 225.000 | Plus d'informations |
0.4 | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 3 | 24,00 m2 | 157,00 m2 | 20 | Vendu | - |
1.1 | Appartement | 1 | 113,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | / | 20 | / | Plus d'informations |
1.2 | Appartement | 1 | 74,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | 20 | Vendu | - |
1.3 | Appartement | 1 | 67,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | / | 20 | € 235.000 | Plus d'informations |
1.4 | Appartement | 1 | 110,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | / | 20 | € 360.000 | Plus d'informations |
2.1 | Appartement | 2 | 113,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | / | 20 | Vendu | - |
2.2 | Appartement | 2 | 74,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | 20 | Vendu | - |
2.3 | Appartement | 2 | 67,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | / | 20 | € 240.000 | Plus d'informations |
2.4 | Appartement | 2 | 110,00 m2 | 3 | 10,00 m2 | / | 20 | Option | Plus d'informations |
3.1 | Appartement | 3 | 104,00 m2 | 2 | 31,00 m2 | / | 20 | € 415.000 | Plus d'informations |
3.2 | Appartement | 3 | 91,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | / | 20 | Vendu | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.