

Open Huizen Dag
Brouwershof
Brouwershof 10, 8770, Ingelmunster
- Kies zelf nog je afwerking
- E-peil: E20
- Verhuizen binnen 6 maanden
- 11 Huizen

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Construction type | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO_24 | Huis | Halfopen | 180.00 m² | 3 | E20 | € 330 718 | - |
| WO_25 | Huis | Gesloten | 160.00 m² | 3 | E20 | € 293 763 | - |
| WO_26 | Huis | Gesloten | 160.00 m² | 3 | E20 | € 290 762 | Pand bekijken |
| WO_27 | Huis | Gesloten | 160.00 m² | 3 | E20 | € 293 948 | - |
| WO_29 | Huis | Gesloten | 160.00 m² | 3 | E20 | € 306 376 | - |
| WO_30 | Huis | Halfopen | 180.00 m² | 3 | E20 | € 353 407 | Pand bekijken |
| WO_31 | Huis | Halfopen | 144.00 m² | 3 | E20 | € 300 798 | Pand bekijken |
| WO_32 | Huis | Gesloten | 160.00 m² | 3 | E20 | € 303 935 | - |
| WO_34 | Huis | Gesloten | 160.00 m² | 3 | E20 | € 307 851 | - |
| WO_33 | Huis | Gesloten | 160.00 m² | 3 | E20 | Verkocht | - |
| WO_28 | Huis | Gesloten | 160.00 m² | 3 | E20 | Verkocht | - |























