

6 % TVA sous conditions
Royale
Parkstraat 27, 9100, Sint-Niklaas
- 2 Biens commercials, 9 Appartements
- À partir de €149 000


Fermer


Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Rendement | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Commerce | 0 | 80.00 m² | 0 | - | E30 | Sur demande | - | - |
| CR2 | Commerce | 0 | 43.00 m² | 0 | - | E30 | Sur demande | - | - |
| 1.1 | Appartement | 1 | 95.00 m² | 2 | 20.00 m² | E30 | € 374 900 | - | - |
| 1.2 | Appartement | 1 | 106.00 m² | 2 | 22.00 m² | E30 | € 424 000 | - | - |
| 2.1 | Appartement | 2 | 84.00 m² | 1 | 23.00 m² | E30 | € 299 000 | Calculer | Voir le bien |
| 2.2 | Appartement | 2 | 117.00 m² | 3 | 20.00 m² | E30 | € 474 000 | - | - |
| 3.1 | Appartement | 3 | 114.00 m² | 3 | 20.00 m² | E30 | € 474 000 | - | - |
| 3.2 | Appartement | 3 | 87.00 m² | 1 | 22.00 m² | E30 | € 324 000 | - | - |
| 4.1 | Appartement | 4 | 100.00 m² | 2 | 23.00 m² | E30 | € 399 000 | - | Voir le bien |
| 4.2 | Appartement | 4 | 101.00 m² | 2 | 20.00 m² | E30 | € 420 000 | - | - |
| 5.1 | Appartement | 5 | 141.00 m² | 3 | 37.00 m² | E30 | € 649 000 | - | - |













