
Huis
Halfopen
3 slaapkamer(s)
1 badkamer(s)
161 m² woonoppervlakte
483 m² grondoppervlakte
B
Pandcode: 1477464
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
Woonoppervlakte
161.01m²
Grondoppervlakte
483.00m²
Type oppervlakte
Bruto
Oriëntatie perceel
Noord-West
Oriëntatie voorgevel
Zuid-Oost
Omgeving
Residentieel
Omgeving school
Nabij openbaar vervoer
Invalswegen
Verwarming
Type
Individuele verwarming
Radiator
Radiatoren
Verwarmingsmateriaal
Gas
Diversen
Schrijnwerk
PVC
Dubbele beglazing
Isolatie
Dak
Beglazing
Muur
Zie lastenboek
Warm water
Hoogrendementsketel
Gebouw
Bouwjaar
2026
Verdieping
0
Allerlei
Ventilatie
Lift aanwezig
Nee
Details
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer
Toilet
Woonkamer
Berging
Slaapkamer
Toilet
Technische en juridische informatie
Algemeen
Beschermd erfgoed
Nee
Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
Nee
Energie en elektriciteit
Elektrische keuring
Keuringsverslag - Conform
Nutsvoorzieningen
Regenwaterput
Aardgas aanwezig in de straat
Aansluiting riolering
Elektriciteit modern
Energielabel
-
E-peil
B
Planningsinformatie
Stedenbouwkundige vergunning
Vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige verplichting
Nee
In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
Nee
Voorwerp van rooiplan
Nee
Verkavelingsvergunning uitgereikt
Nee
Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
Nee
Stedelijke bestemming
La zone d'habitat
Renovatieverplichting
Niet van toepassing/Non-applicable
In watergevoelig gebied
Niet van toepassing/Non-applicable
Sluiten

| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 49 | Huis | - | 0 | 207.69 m² | 4 | € 499 000 | Pand bekijken |
| Lot 50 | Huis | - | 0 | 169.49 m² | 3 | € 419 000 | Pand bekijken |
| Lot 51 | Huis | - | 0 | 164.74 m² | 3 | € 415 000 | Pand bekijken |
| Lot 52 | Huis | - | 0 | 179.40 m² | 4 | € 405 000 | Pand bekijken |
| Lot 53 | Huis | - | 0 | 164.00 m² | 3 | € 369 000 | Pand bekijken |
| Lot 54 | Huis | - | 0 | 160.32 m² | 3 | € 375 000 | Pand bekijken |
| Lot 55 | Huis | - | 0 | 164.60 m² | 3 | € 405 000 | Pand bekijken |
| Lot 83 | Huis | - | 0 | 183.33 m² | 3 | € 399 000 | Pand bekijken |
| Lot 85 | Huis | - | 0 | 165.18 m² | 3 | € 379 000 | Pand bekijken |
| Lot 86 | Huis | - | 0 | 137.27 m² | 3 | € 459 000 | Pand bekijken |
| Lot 87 | Huis | - | 0 | 146.81 m² | 3 | € 469 000 | Pand bekijken |
| Lot 88 | Huis | - | 0 | 146.81 m² | 3 | € 449 000 | Pand bekijken |
| Lot 89 | Huis | - | 0 | 137.32 m² | 3 | € 443 000 | Pand bekijken |
| Lot 90 | Huis | - | 0 | 199.01 m² | 3 | € 469 000 | Pand bekijken |
| Lot 91 | Huis | - | 0 | 198.54 m² | 3 | € 475 000 | Pand bekijken |
| Lot 92 | Huis | - | 0 | 180.67 m² | 4 | € 379 000 | Pand bekijken |
| Lot 94 | Huis | - | 0 | 160.30 m² | 3 | € 409 000 | Pand bekijken |
| Lot 96 | Huis | - | 0 | 161.01 m² | 3 | € 419 000 |














