
Huis
Halfopen
3 slaapkamer(s)
1 badkamer(s)
166 m² woonoppervlakte
276 m² grondoppervlakte
A
Pandcode: 1539366
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
Woonoppervlakte
166.00m²
Grondoppervlakte
276.00m²
Type oppervlakte
Bruto
Oriëntatie perceel
Noord-Oost
Oriëntatie voorgevel
Zuid-West
Omgeving
Groene omgeving
Residentieel
Omgeving school
Nabij openbaar vervoer
Verwarming
Type
Individuele verwarming
Radiator
Vloerverwarming
Verwarmingsmateriaal
Warmtepomp (lucht)
Warmtepomp (water)
Diversen
Schrijnwerk
PVC
Superisolerend hoogrendementsglas
Isolatie
Dak
Beglazing
Muur
Zie lastenboek
Warm water
Warmtepomp
Gebouw
Bouwjaar
2026
Verdieping
0
Allerlei
Ventilatie
Lift aanwezig
Nee
Zonnepanelen
Zonnepanelen
Zonnepanelen aanwezig – Inbegrepen in de prijs
Details
Woonkamer
Toilet
Slaapkamer
Keuken
Berging
Toilet
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer
Carport
Zolder
Technische en juridische informatie
Algemeen
Beschermd erfgoed
Nee
Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
Nee
Energie en elektriciteit
Elektrische keuring
Keuringsverslag - Conform
Nutsvoorzieningen
Septische put
Regenwaterput
Aansluiting riolering
3 fasen
Energielabel
A
Berekend specifiek energieverbruik
30
Planningsinformatie
Stedenbouwkundige vergunning
Vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige verplichting
Nee
In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
Nee
Voorwerp van rooiplan
Nee
Verkavelingsvergunning uitgereikt
Nee
Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
Nee
Stedelijke bestemming
Woongebied
Renovatieverplichting
Niet van toepassing/Non-applicable
In watergevoelig gebied
Niet van toepassing/Non-applicable

Sluiten

| Unit | Type | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 010 | Huis | 190.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | € 389 200 | - |
| Lot 013 | Huis | 185.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 014 | Huis | 185.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 409 000 | Pand bekijken |
| Lot 015 | Huis | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 419 000 | - |
| Lot 017 | Huis | 177.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | Pand bekijken |
| Lot 018 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 019 | Huis | 166.00 m² | 276.00 m² | 3 | 30 | € 395 000 | - |
| Lot 020 | Huis | 172.00 m² | 276.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | - |
| Lot 021 | Huis | 175.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 410 000 | - |
| Lot 022 | Huis | 181.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 412 500 | - |
| Lot 023 | Huis | 188.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 401 210 | - |
| Lot 024 | Huis | 185.00 m² | 280.00 m² | 3 | 30 | € 416 360 | - |
| Lot 001 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 002 | Huis | 199.00 m² | 304.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 003 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 004 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 005 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 006 | Huis | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 007 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 008 | Huis | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 009 | Huis | 185.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 011 | Huis | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 012 | Huis | 187.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |
| Lot 016 | Huis | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | Verkocht | - |











