
Handelspand
Gesloten
348 m² woonoppervlakte
320 m² grondoppervlakte
Pandcode: 1374649
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
Woonoppervlakte
348.05m²
Grondoppervlakte
319.60m²
Type oppervlakte
Bruto
Omgeving
Drukke ligging
KMO zone
Invalswegen
Verwarming
Type
Geen verwarming
Radiator
Niet bepaald
Verwarmingsmateriaal
Elektriciteit
Diversen
Schrijnwerk
Dubbele beglazing
Isolatie
Zie lastenboek
Warm water
Geen
Gebouw
Bouwjaar
2025
Verdieping
0
Allerlei
Bouwmethode: Modulaire bouw
Lift aanwezig
Nee
Details
Parkeerplaats
Parkeerplaats
Parkeerplaats
Parkeerplaats
Technische en juridische informatie
Algemeen
Beschermd erfgoed
Nee
Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
Nee
Energie en elektriciteit
Elektrische keuring
Keuringsverslag - Conform
Nutsvoorzieningen
Elektriciteit
Stadswater
EPC-certificaat
Niet van toepassing
Energielabel
-
Planningsinformatie
Stedenbouwkundige vergunning
Vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige verplichting
Nee
In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
Nee
Voorwerp van rooiplan
Nee
Herstelmaatregel
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
Verkavelingsvergunning uitgereikt
Nee
Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
Nee
Stedelijke bestemming
Industriegebied
Renovatieverplichting
Niet van toepassing/Non-applicable
In watergevoelig gebied
Niet van toepassing/Non-applicable
| Unit | Bewoonbare oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|
| B0.17 | 271.82 m² | € 355 000 | - |
| C0.04 | 190.14 m² | € 260 000 | - |
| C0.06 | 189.61 m² | € 260 000 | - |
| C0.07 | 189.61 m² | € 260 000 | - |
| C0.08 | 190.14 m² | € 260 000 | - |
| C0.09 | 190.14 m² | € 260 000 | - |
| A0.02 | 266.69 m² | € 350 000 | - |
| A0.03 | 266.23 m² | € 350 000 | - |
| A0.04 | 266.23 m² | € 350 000 | - |
| A0.09 | 144.89 m² | € 265 000 | - |
| B0.01 | 357.50 m² | € 465 000 | - |
| B0.02 | 221.39 m² | € 295 000 | - |
| B0.04 | 221.00 m² | € 295 000 | - |
| B0.05 | 221.00 m² | € 295 000 | - |
| B0.07 | 221.39 m² | € 295 000 | - |
| B0.08 | 348.05 m² | € 450 000 | |
| C0.10 | 190.14 m² | € 260 000 | - |
| D0.01 | 180.27 m² | € 240 000 | - |
| D0.02 | 190.14 m² | € 260 000 | - |
| D0.03 | 190.14 m² | € 260 000 | - |
| B0.14 | 162.26 m² | Verkocht | - |
| B0.15 | 162.59 m² | Verkocht | - |
| B0.16 | 162.59 m² | Verkocht | - |
| C0.01 | 190.00 m² | Verkocht | - |
| C0.02 | 190.14 m² | Verkocht | - |
| C0.03 | 190.14 m² | Verkocht | - |
| C0.05 | 190.14 m² | Verkocht | - |
| A0.01 | 319.60 m² | Verkocht | - |
| A0.05 | 403.82 m² | Verkocht | - |
| A0.06 | 323.34 m² | Verkocht | - |
| A0.07 | 195.49 m² | Verkocht | - |
| A0.08 | 195.49 m² | Verkocht | - |
| A0.10 | 208.74 m² | Verkocht | - |
| B0.03 | 221.39 m² | Verkocht | - |
| B0.06 | 221.39 m² | Verkocht | - |
| B0.09 | 157.95 m² | Verkocht | - |
| B0.10 | 162.59 m² | Verkocht | - |
| B0.11 | 162.59 m² | Verkocht | - |
| B0.12 | 162.59 m² | Verkocht | - |
| B0.13 | 162.26 m² | Verkocht | - |
| C0.11 | 190.14 m² | Verkocht | - |
| C0.12 | 190.14 m² | Verkocht | - |
| C0.13 | 266.98 m² | Verkocht | - |
| D0.04 | 190.14 m² | Verkocht | - |
| D0.05 | 283.33 m² | Verkocht | - |











