

6% btw onder voorwaarden

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Appartement | 1 | 114.00 m² | 3 | 28.65 m² | € 344 000 | Pand bekijken |
| Appartement | - | 1 | 114.00 m² | 3 | 29.18 m² | € 354 000 | Pand bekijken |
| Appartement | Appartement | 2 | 96.00 m² | 2 | 11.23 m² | € 305 000 | Pand bekijken |
| Appartement | Appartement | 2 | 96.00 m² | 2 | 11.23 m² | € 299 000 | Pand bekijken |
| Appartement | - | 2 | 98.00 m² | 2 | 11.00 m² | € 299 000 | Pand bekijken |
| Appartement | - | 1 | 100.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 1 | 91.00 m² | 1 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 1 | 96.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 1 | 78.00 m² | 1 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 1 | 98.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 1 | 104.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 1 | 96.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 1 | 78.00 m² | 1 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 1 | 119.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 2 | 136.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 2 | 96.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 2 | 104.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 2 | 96.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 2 | 114.00 m² | 3 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 2 | 78.00 m² | 1 | 0.00 m² | Verkocht | - |
| Appartement | - | 2 | 119.00 m² | 2 | 0.00 m² | Verkocht | - |








