

De Pier
Verweehelling 1, 8370, Blankenberge
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 30 Appartementen
- Oplevering
- Vanaf €255 000

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.02 | Appartement | Appartement | 0 | 77.15 m² | 2 | 14.07 m² | 30 | € 419 000 | Pand bekijken |
| 02.01 | Appartement | Appartement | 2 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | € 267 500 | Pand bekijken |
| 03.01 | Appartement | Appartement | 3 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | € 270 000 | Pand bekijken |
| 04.01 | Appartement | Appartement | 4 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | € 270 000 | Pand bekijken |
| 05.01 | Appartement | Appartement | 5 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | € 270 000 | Pand bekijken |
| 00.01 | Appartement | - | 0 | 79.30 m² | 2 | 14.07 m² | 30 | Verkocht | - |
| 01.01 | Appartement | Appartement | 1 | 61.61 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | Verkocht | - |
| 01.02 | Appartement | - | 1 | 78.97 m² | 2 | 2.55 m² | 30 | Verkocht | - |
| 01.03 | Appartement | - | 1 | 80.26 m² | 2 | 2.69 m² | 30 | Verkocht | - |
| 02.02 | Appartement | - | 2 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 02.03 | Appartement | - | 2 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 03.02 | Appartement | - | 3 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 03.03 | Appartement | - | 3 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 04.02 | Appartement | - | 4 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 04.03 | Appartement | - | 4 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 05.02 | Appartement | - | 5 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 05.03 | Appartement | - | 5 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 06.01 | Appartement | - | 6 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | Verkocht | - |
| 06.02 | Appartement | - | 6 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 06.03 | Appartement | - | 6 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 07.01 | Appartement | Appartement | 7 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | Verkocht | - |
| 07.02 | Appartement | - | 7 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 07.03 | Appartement | - | 7 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 08.01 | Appartement | - | 8 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | Verkocht | - |
| 08.02 | Appartement | - | 8 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 08.03 | Appartement | - | 8 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 09.01 | Appartement | - | 9 | 78.98 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 09.02 | Appartement | - | 9 | 80.99 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |
| 10.01 | Appartement | - | 10 | 140.89 m² | 3 | - | 30 | Verkocht | - |
| 10.02 | Appartement | - | 10 | 80.99 m² | 2 | - | 30 | Verkocht | - |


















