

De Pier
Verweehelling 1, 8370, Blankenberge
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 30 Appartements
- Livraison
- À partir de €255 000

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.02 | Appartement | Appartement | 0 | 77.15 m² | 2 | 14.07 m² | 30 | € 419 000 | Voir le bien |
| 02.01 | Appartement | Appartement | 2 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | € 267 500 | Voir le bien |
| 03.01 | Appartement | Appartement | 3 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | € 270 000 | Voir le bien |
| 04.01 | Appartement | Appartement | 4 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | € 270 000 | Voir le bien |
| 05.01 | Appartement | Appartement | 5 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | € 270 000 | Voir le bien |
| 00.01 | Appartement | - | 0 | 79.30 m² | 2 | 14.07 m² | 30 | Vendu | - |
| 01.01 | Appartement | Appartement | 1 | 61.61 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | Vendu | - |
| 01.02 | Appartement | - | 1 | 78.97 m² | 2 | 2.55 m² | 30 | Vendu | - |
| 01.03 | Appartement | - | 1 | 80.26 m² | 2 | 2.69 m² | 30 | Vendu | - |
| 02.02 | Appartement | - | 2 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 02.03 | Appartement | - | 2 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 03.02 | Appartement | - | 3 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 03.03 | Appartement | - | 3 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 04.02 | Appartement | - | 4 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 04.03 | Appartement | - | 4 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 05.02 | Appartement | - | 5 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 05.03 | Appartement | - | 5 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 06.01 | Appartement | - | 6 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | Vendu | - |
| 06.02 | Appartement | - | 6 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 06.03 | Appartement | - | 6 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 07.01 | Appartement | Appartement | 7 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | Vendu | - |
| 07.02 | Appartement | - | 7 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 07.03 | Appartement | - | 7 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 08.01 | Appartement | - | 8 | 62.64 m² | 1 | 2.43 m² | 30 | Vendu | - |
| 08.02 | Appartement | - | 8 | 78.97 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 08.03 | Appartement | - | 8 | 80.26 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 09.01 | Appartement | - | 9 | 78.98 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 09.02 | Appartement | - | 9 | 80.99 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |
| 10.01 | Appartement | - | 10 | 140.89 m² | 3 | - | 30 | Vendu | - |
| 10.02 | Appartement | - | 10 | 80.99 m² | 2 | - | 30 | Vendu | - |


















