

LES JARDINS DE BONNEVILLE
Rue Chaudin 0, 5300, Bonneville
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 6 Huizen
- Oplevering
- Vanaf €314 770

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte tuin | E-peil | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Verkocht |
| 0-2 | Huis | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Verkocht |
| 0-3 | Huis | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Verkocht |
| 0-4 | Huis | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Verkocht |
| 0-5 | Huis | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Verkocht |
| 0-6 | Huis | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Verkocht |








