

LES JARDINS DE BONNEVILLE
Rue Chaudin 0, 5300, Bonneville
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 6 Maisons
- Livraison
- À partir de €314 770

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Vendu |
| 0-2 | Maison | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Vendu |
| 0-3 | Maison | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Vendu |
| 0-4 | Maison | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Vendu |
| 0-5 | Maison | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Vendu |
| 0-6 | Maison | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Vendu |








