Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Grondoppervlakte (m²) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lot 1 | Huis | / | 153,30 m2 | 3 | 29,07 m2 | 28 | € 470.000 | 501,00 m2 | Meer info |
lot 2 | Huis | / | 173,40 m2 | 3 | 15,30 m2 | 30 | € 520.000 | 502,00 m2 | Meer info |
lot 3 | Huis | / | 188,70 m2 | 3 | 15,90 m2 | 27 | € 540.000 | 618,00 m2 | Meer info |
lot 4 | Huis | / | 159,60 m2 | 3 | 15,63 m2 | 28 | € 410.000 | 369,00 m2 | Meer info |
lot 5 | Huis | / | 168,90 m2 | 3 | 15,75 m2 | 29 | € 430.000 | 375,00 m2 | Meer info |
lot 6 | Huis | / | 188,50 m2 | 4 | 30,00 m2 | 29 | € 560.000 | 765,00 m2 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.