Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Appartement | 1 | 115,84 m2 | 0 | Verkocht | - |
3.3 | Appartement | 3 | 168,94 m2 | 3 | Verkocht | - |
1.4 | Appartement | 1 | 100,05 m2 | 2 | Verkocht | - |
0.2 | Appartement | 0 | 61,73 m2 | 1 | Verkocht | - |
2.4 | Appartement | 2 | 100,05 m2 | 2 | Verkocht | - |
3.1 | Appartement | 3 | 111,51 m2 | 2 | Verkocht | - |
0.1 | Appartement | 0 | 109,69 m2 | 2 | Verkocht | - |
0.3 | Appartement | 0 | 98,73 m2 | 2 | Verkocht | - |
2.3 | Appartement | 2 | 86,53 m2 | 2 | Verkocht | - |
2.2 | Appartement | 2 | 109,69 m2 | 2 | Verkocht | - |
3.2 | Appartement | 3 | 104,98 m2 | 2 | Verkocht | - |
1.2 | Appartement | 1 | 109,69 m2 | 2 | Verkocht | - |
2.1 | Appartement | 2 | 115,84 m2 | 2 | Verkocht | - |
1.3 | Appartement | 1 | 86,53 m2 | 2 | Verkocht | - |
0.0 | Handelspand | 0 | 30,00 m2 | 0 | Verkocht | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.