Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Appartement | 1 | 115,84 m2 | 0 | Vendu | - |
3.3 | Appartement | 3 | 168,94 m2 | 3 | Vendu | - |
1.4 | Appartement | 1 | 100,05 m2 | 2 | Vendu | - |
0.2 | Appartement | 0 | 61,73 m2 | 1 | Vendu | - |
2.4 | Appartement | 2 | 100,05 m2 | 2 | Vendu | - |
3.1 | Appartement | 3 | 111,51 m2 | 2 | Vendu | - |
0.1 | Appartement | 0 | 109,69 m2 | 2 | Vendu | - |
0.3 | Appartement | 0 | 98,73 m2 | 2 | Vendu | - |
2.3 | Appartement | 2 | 86,53 m2 | 2 | Vendu | - |
2.2 | Appartement | 2 | 109,69 m2 | 2 | Vendu | - |
3.2 | Appartement | 3 | 104,98 m2 | 2 | Vendu | - |
1.2 | Appartement | 1 | 109,69 m2 | 2 | Vendu | - |
2.1 | Appartement | 2 | 115,84 m2 | 2 | Vendu | - |
1.3 | Appartement | 1 | 86,53 m2 | 2 | Vendu | - |
0.0 | Bien commercial | 0 | 30,00 m2 | 0 | Vendu | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.