Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 59,51 m2 | 1 | 6,08 m2 | € 212.750 | Bereken | Meer info |
1.1 | 71,11 m2 | 1 | 11,12 m2 | € 224.250 | - | Meer info |
2.1 | 71,09 m2 | 1 | 11,12 m2 | € 235.750 | - | Meer info |
0.4 | 113,38 m2 | 2 | 10,50 m2 | € 396.750 | - | Meer info |
0.2 | 89,89 m2 | 2 | 15,38 m2 | € 327.750 | - | Meer info |
1.2 | 89,92 m2 | 2 | 15,18 m2 | € 339.250 | - | Meer info |
2.2 | 89,89 m2 | 2 | 14,80 m2 | € 345.000 | - | Meer info |
0.3 | 113,73 m2 | 2 | 28,75 m2 | € 339.250 | - | Meer info |
1.4 | 102,11 m2 | 1 | 12,61 m2 | € 327.750 | - | Meer info |
1.3 | 106,53 m2 | 2 | 12,09 m2 | € 373.750 | Bereken | Meer info |
2.3 | 106,46 m2 | 2 | 12,09 m2 | € 408.250 | - | Meer info |
3.3 | 115,96 m2 | 2 | 12,58 m2 | € 419.750 | - | Meer info |
1.5 | 113,64 m2 | 2 | 10,50 m2 | € 408.250 | - | Meer info |
2.4 | 115,96 m2 | 2 | 12,58 m2 | Verkocht | - | - |
3.2 | 111,57 m2 | 2 | 12,09 m2 | € 419.750 | - | Meer info |
2.5 | 132,83 m2 | 3 | 17,82 m2 | Verkocht | - | - |
3.1 | 80,91 m2 | 2 | 96,86 m2 | € 408.250 | - | Meer info |
3.4 | 110,23 m2 | 2 | 17,84 m2 | € 511.750 | - | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.