Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Aantal slaapkamers | Grondoppervlakte (m²) | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 0.1 | Appartement | 0 | 2 | 106,88 m2 | 19,20 m2 | Verkocht | / | - |
B 1.1 | Appartement | 1 | 2 | 106,88 m2 | 9,23 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B 1.4 | Appartement | 1 | 2 | 106,88 m2 | 7,64 m2 | € 279.755 | Downloaden | Meer info |
B 2.1 | Appartement | 2 | 2 | 106,88 m2 | 9,23 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B 2.4 | Appartement | 2 | 2 | 106,88 m2 | 7,33 m2 | € 276.499 | Downloaden | Meer info |
B 2.2 | Appartement | 2 | 1 | 74,04 m2 | 6,52 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B 1.3 | Appartement | 1 | 1 | 74,04 m2 | 7,32 m2 | € 158.306 | Downloaden | Meer info |
B 1.2 | Appartement | 1 | 1 | 74,04 m2 | 6,86 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B 0.2 | Appartement | 0 | 1 | 74,04 m2 | 8,40 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
B 2.3 | Appartement | 2 | 1 | 74,04 m2 | 7,32 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.