Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Nombre de chambres | Surface du sol (m²) | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 0.1 | Appartement | 0 | 2 | 106,88 m2 | 19,20 m2 | Vendu | / | - |
B 1.1 | Appartement | 1 | 2 | 106,88 m2 | 9,23 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B 1.4 | Appartement | 1 | 2 | 106,88 m2 | 7,64 m2 | € 279.755 | Téléchargement | Plus d'informations |
B 2.1 | Appartement | 2 | 2 | 106,88 m2 | 9,23 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B 2.4 | Appartement | 2 | 2 | 106,88 m2 | 7,33 m2 | € 276.499 | Téléchargement | Plus d'informations |
B 2.2 | Appartement | 2 | 1 | 74,04 m2 | 6,52 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B 1.3 | Appartement | 1 | 1 | 74,04 m2 | 7,32 m2 | € 158.306 | Téléchargement | Plus d'informations |
B 1.2 | Appartement | 1 | 1 | 74,04 m2 | 6,86 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B 0.2 | Appartement | 0 | 1 | 74,04 m2 | 8,40 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B 2.3 | Appartement | 2 | 1 | 74,04 m2 | 7,32 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.