Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 | Appartement | 1 | 120,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
2.06 | Appartement | 2 | 100,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
0.09 | Appartement | 0 | 67,00 m2 | 1 | 14,00 m2 | Verkocht | - | - |
0.12 | Appartement | 0 | 68,00 m2 | 1 | 23,00 m2 | Verkocht | - | - |
0.02 | Appartement | 0 | 62,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - | - |
0.01 | Appartement | 0 | 100,99 m2 | 2 | 28,75 m2 | € 284.000 | Bereken | Meer info |
0.03 | Appartement | 0 | 94,93 m2 | 2 | 24,00 m2 | Verkocht | - | - |
0.04 | Appartement | 0 | 117,30 m2 | 3 | 32,58 m2 | Verkocht | - | - |
0.05 | Appartement | 0 | 95,45 m2 | 2 | 27,38 m2 | Verkocht | - | - |
0.06 | Appartement | 0 | 88,65 m2 | 2 | 26,25 m2 | Verkocht | - | - |
0.07 | Appartement | 0 | 90,62 m2 | 2 | 17,10 m2 | Verkocht | - | - |
0.08 | Appartement | 0 | 88,34 m2 | 2 | 26,40 m2 | Verkocht | - | - |
0.10 | Appartement | 0 | 88,42 m2 | 2 | 34,10 m2 | Verkocht | - | - |
0.11 | Appartement | 0 | 88,71 m2 | 1 | 17,03 m2 | Verkocht | - | - |
1.01 | Appartement | 1 | 105,46 m2 | 2 | 21,66 m2 | € 378.000 | - | Meer info |
1.02 | Appartement | 1 | 76,64 m2 | 2 | 18,20 m2 | Verkocht | - | - |
1.03 | Appartement | 1 | 94,93 m2 | 2 | 11,49 m2 | Verkocht | - | - |
1.04 | Appartement | 1 | 88,27 m2 | 2 | 15,20 m2 | Verkocht | - | - |
1.05 | Appartement | 1 | 63,02 m2 | 1 | 19,64 m2 | Verkocht | - | - |
1.06 | Appartement | 1 | 61,20 m2 | 1 | 15,80 m2 | Verkocht | - | - |
1.08 | Appartement | 1 | 62,79 m2 | 1 | 0,00 m2 | Verkocht | - | - |
1.09 | Appartement | 1 | 61,31 m2 | 1 | 0,00 m2 | Verkocht | - | - |
1.10 | Appartement | 1 | 88,65 m2 | 2 | 19,40 m2 | Verkocht | - | - |
1.11 | Appartement | 1 | 89,66 m2 | 2 | 16,35 m2 | € 357.000 | - | Meer info |
1.12 | Appartement | 1 | 88,34 m2 | 2 | 19,73 m2 | Verkocht | - | - |
1.13 | Appartement | 1 | 89,16 m2 | 2 | 17,94 m2 | Verkocht | - | - |
1.14 | Appartement | 1 | 88,42 m2 | 2 | 34,20 m2 | € 285.000 | - | Meer info |
1.15 | Appartement | 1 | 92,99 m2 | 2 | 20,67 m2 | € 325.000 | - | Meer info |
1.16 | Appartement | 1 | 72,73 m2 | 1 | 22,18 m2 | Verkocht | - | - |
2.01 | Appartement | 2 | 130,99 m2 | 3 | 70,91 m2 | € 552.000 | - | Meer info |
2.02 | Appartement | 2 | 95,14 m2 | 2 | 11,55 m2 | Verkocht | - | - |
2.03 | Appartement | 2 | 88,27 m2 | 2 | 15,20 m2 | Verkocht | - | - |
2.04 | Appartement | 2 | 63,02 m2 | 1 | 19,64 m2 | Verkocht | - | - |
2.05 | Appartement | 2 | 61,20 m2 | 1 | 15,80 m2 | Verkocht | - | - |
2.07 | Appartement | 2 | 62,79 m2 | 1 | 19,72 m2 | € 252.000 | - | Meer info |
2.08 | Appartement | 2 | 61,31 m2 | 1 | 14,80 m2 | € 198.000 | - | Meer info |
2.09 | Appartement | 2 | 88,87 m2 | 2 | 25,47 m2 | Verkocht | - | - |
2.10 | Appartement | 2 | 89,66 m2 | 2 | 16,35 m2 | Verkocht | - | - |
2.11 | Appartement | 2 | 88,57 m2 | 2 | 25,80 m2 | Verkocht | - | - |
2.12 | Appartement | 2 | 89,16 m2 | 2 | 17,94 m2 | Verkocht | - | - |
2.13 | Appartement | 2 | 90,27 m2 | 2 | 34,97 m2 | € 310.000 | - | Meer info |
2.14 | Appartement | 2 | 93,65 m2 | 2 | 64,27 m2 | Verkocht | - | - |
3.01 | Appartement | 3 | 105,20 m2 | 2 | 56,41 m2 | € 569.000 | - | Meer info |
3.02 | Appartement | 3 | 103,61 m2 | 2 | 55,73 m2 | € 485.000 | - | Meer info |
3.03 | Appartement | 3 | 109,75 m2 | 2 | 104,97 m2 | € 465.000 | - | Meer info |
3.04 | Appartement | 3 | 100,80 m2 | 2 | 23,37 m2 | € 455.000 | - | Meer info |
3.05 | Appartement | 3 | 89,00 m2 | 2 | 17,52 m2 | € 410.000 | - | Meer info |
3.06 | Appartement | 3 | 116,25 m2 | 2 | 97,97 m2 | € 525.000 | - | Meer info |
3.07 | Appartement | 3 | 109,26 m2 | 2 | 42,40 m2 | € 485.000 | - | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.