

Sailors' Park Villa Mariella
Albert I laan 21, 8620, Nieuwpoort
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 40 Appartementen
- Vanaf €290 000

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.01 | Appartement | - | 0 | 70.19 m² | 2 | 13.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.02 | Appartement | - | 0 | 74.72 m² | 2 | 13.35 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.03 | Appartement | - | 0 | 71.00 m² | 2 | 14.25 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.04 | Appartement | - | 0 | 80.03 m² | 2 | 14.52 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.05 | Appartement | - | 0 | 99.18 m² | 2 | 11.50 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.06 | Appartement | Appartement | 0 | 73.76 m² | 2 | 11.04 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.07 | Appartement | - | 0 | 92.40 m² | 2 | 15.59 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.08 | Appartement | - | 0 | 79.51 m² | 2 | 14.40 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.09 | Appartement | - | 0 | 79.51 m² | 2 | 15.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 00.10 | Appartement | - | 0 | 81.40 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.01 | Appartement | - | 1 | 12.51 m² | 2 | 13.51 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.02 | Appartement | - | 1 | 84.89 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.03 | Appartement | Appartement | 1 | 82.84 m² | 2 | 15.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.04 | Appartement | - | 1 | 71.64 m² | 2 | 12.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.05 | Appartement | - | 1 | 75.82 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.06 | Appartement | - | 1 | 75.10 m² | 2 | 21.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.07 | Appartement | - | 1 | 80.03 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.08 | Appartement | - | 1 | 99.13 m² | 2 | 15.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.09 | Appartement | - | 1 | 73.79 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 01.10 | Appartement | Appartement | 1 | 92.41 m² | 2 | 16.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.01 | Appartement | - | 2 | 79.51 m² | 2 | 12.42 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.02 | Appartement | Appartement | 2 | 94.89 m² | 2 | 15.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.03 | Appartement | - | 2 | 14.87 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.04 | Appartement | Appartement | 2 | 75.56 m² | 2 | 10.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.05 | Appartement | Appartement | 2 | 80.89 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.06 | Appartement | Appartement | 2 | 75.10 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.07 | Appartement | - | 2 | 85.58 m² | 2 | 10.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.08 | Appartement | Appartement | 2 | 104.70 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.09 | Appartement | - | 2 | 73.75 m² | 2 | 16.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 02.10 | Appartement | - | 2 | 92.41 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.01 | Appartement | - | 3 | 88.66 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.02 | Appartement | - | 3 | 172.15 m² | 3 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.03 | Appartement | - | 3 | 142.44 m² | 3 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.04 | Appartement | - | 3 | 111.19 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.05 | Appartement | - | 3 | 116.32 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.06 | Appartement | Appartement | 3 | 77.88 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.07 | Appartement | - | 3 | 123.13 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.08 | Appartement | - | 3 | 141.19 m² | 2 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.09 | Appartement | - | 3 | 144.93 m² | 3 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
| 03.10 | Appartement | - | 3 | 161.22 m² | 3 | 0.00 m² | max 50 | Verkocht |
























