Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | Appartement | Appartement | 3 | 110,12 m2 | 3 - 4 | 8,21 m2 | A | € 279.188 | Meer info |
B0.2 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 17,28 m2 | A | € 283.375 | Meer info |
B1.1 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 8,21 m2 | A | € 266.163 | Meer info |
B1.2 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 8,21 m2 | A | € 284.163 | Meer info |
B2.1 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 8,21 m2 | A | € 284.163 | Meer info |
B2.2 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 8,21 m2 | A | € 288.425 | Meer info |
B3.1 | Appartement | Appartement | 3 | 163,65 m2 | 2 - 3 | 17,00 m2 | A | € 391.888 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.