Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | Appartement | Appartement | 3 | 110,12 m2 | 3 - 4 | 8,21 m2 | A | € 279.188 | Plus d'informations |
B0.2 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 17,28 m2 | A | € 283.375 | Plus d'informations |
B1.1 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 8,21 m2 | A | € 266.163 | Plus d'informations |
B1.2 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 8,21 m2 | A | € 284.163 | Plus d'informations |
B2.1 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 8,21 m2 | A | € 284.163 | Plus d'informations |
B2.2 | Appartement | Appartement | 2 | 110,12 m2 | 2 - 3 | 8,21 m2 | A | € 288.425 | Plus d'informations |
B3.1 | Appartement | Appartement | 3 | 163,65 m2 | 2 - 3 | 17,00 m2 | A | € 391.888 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.