Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Aantal slaapkamers | Bruto bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Verdieping | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP 2 | Appartement | 2 | 115,00 m2 | 7,00 m2 | 122,50 m2 | 1 | € 270.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
APP 3 | Appartement | 2 | 111,00 m2 | 2,70 m2 | 113,72 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
APP 4 | Appartement | 2 | 95,00 m2 | 9,74 m2 | 104,74 m2 | 0 | € 240.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
APP 5 | Appartement | 2 | 101,00 m2 | 7,74 m2 | 108,74 m2 | 1 | € 245.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
APP 6 | Appartement | 1 | 93,00 m2 | 9,54 m2 | 102,54 m2 | 2 | € 235.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
APP 10 | Appartement | 1 | 71,00 m2 | 6,90 m2 | 77,90 m2 | 0 | Verkocht | Downloaden | - | - |
APP 11 | Appartement | 1 | 77,00 m2 | 6,00 m2 | 83,00 m2 | 1 | € 210.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
APP 14 | Appartement | 2 | 82,00 m2 | 10,60 m2 | 92,60 m2 | 1 | Verkocht | Downloaden | - | - |
HUIS 9 | Huis | 0 | 150,60 m2 | / | 83,00 m2 | 0 | Verkocht | / | - | - |
HANDEL | Handelspand | 0 | 221,40 m2 | / | 109,38 m2 | 0 | € 300.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
APP 7 | Appartement | 0 | 87,00 m2 | / | 87,00 m2 | 3 | Verkocht | / | - | - |
APP 12 | Appartement | 0 | 102,00 m2 | / | 102,00 m2 | 2 | Verkocht | / | - | - |
APP 13 | Appartement | 0 | 95,00 m2 | / | 95,00 m2 | 0 | Verkocht | / | - | - |
HUIS 8 | Huis | 3 | 150,60 m2 | 46,52 m2 | 200,00 m2 | 0 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.