Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Surface du sol (m²) | Étage | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP 2 | Appartement | 2 | 115,00 m2 | 7,00 m2 | 122,50 m2 | 1 | € 270.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
APP 3 | Appartement | 2 | 111,00 m2 | 2,70 m2 | 113,72 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
APP 4 | Appartement | 2 | 95,00 m2 | 9,74 m2 | 104,74 m2 | 0 | € 240.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
APP 5 | Appartement | 2 | 101,00 m2 | 7,74 m2 | 108,74 m2 | 1 | € 245.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
APP 6 | Appartement | 1 | 93,00 m2 | 9,54 m2 | 102,54 m2 | 2 | € 235.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
APP 10 | Appartement | 1 | 71,00 m2 | 6,90 m2 | 77,90 m2 | 0 | Vendu | Téléchargement | - | - |
APP 11 | Appartement | 1 | 77,00 m2 | 6,00 m2 | 83,00 m2 | 1 | € 210.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
APP 14 | Appartement | 2 | 82,00 m2 | 10,60 m2 | 92,60 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
HUIS 9 | Maison | 0 | 150,60 m2 | / | 83,00 m2 | 0 | Vendu | / | - | - |
HANDEL | Bien commercial | 0 | 221,40 m2 | / | 109,38 m2 | 0 | € 300.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
APP 7 | Appartement | 0 | 87,00 m2 | / | 87,00 m2 | 3 | Vendu | / | - | - |
APP 12 | Appartement | 0 | 102,00 m2 | / | 102,00 m2 | 2 | Vendu | / | - | - |
APP 13 | Appartement | 0 | 95,00 m2 | / | 95,00 m2 | 0 | Vendu | / | - | - |
HUIS 8 | Maison | 3 | 150,60 m2 | 46,52 m2 | 200,00 m2 | 0 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.