Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 96,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
0.2 | 0 | 77,00 m2 | 1 | 19,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
0.3 | 0 | 110,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
0.4 | 0 | 110,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
0.5 | 0 | 77,00 m2 | 1 | 19,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
0.6 | 0 | 96,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1 | 1 | 92,00 m2 | 3 | 17,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2 | 1 | 71,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
1.3 | 1 | 105,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
1.4 | 1 | 106,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
1.5 | 1 | 71,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
1.6 | 1 | 92,00 m2 | 3 | 21,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
2.1 | 2 | 83,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
2.2 | 2 | 71,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
2.3 | 2 | 95,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
2.4 | 2 | 95,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
2.5 | 2 | 71,00 m2 | 1 | 19,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
2.6 | 2 | 83,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | E20 | Verkocht | Downloaden | - |
* Ondergrondse staanplaats/garage mee aan te kopen vanaf €21 500.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.