Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 96,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
0.2 | 0 | 77,00 m2 | 1 | 19,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
0.3 | 0 | 110,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
0.4 | 0 | 110,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
0.5 | 0 | 77,00 m2 | 1 | 19,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
0.6 | 0 | 96,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
1.1 | 1 | 92,00 m2 | 3 | 17,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
1.2 | 1 | 71,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
1.3 | 1 | 105,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
1.4 | 1 | 106,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
1.5 | 1 | 71,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
1.6 | 1 | 92,00 m2 | 3 | 21,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
2.1 | 2 | 83,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
2.2 | 2 | 71,00 m2 | 1 | 20,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
2.3 | 2 | 95,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
2.4 | 2 | 95,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
2.5 | 2 | 71,00 m2 | 1 | 19,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
2.6 | 2 | 83,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | E20 | Vendu | Téléchargement | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.