

Park Gijsen - Leopoldsburg
Marnix Gijsenstraat z/n, 3970, Leopoldsburg
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 30 Appartementen
- Vanaf €179 500

 Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Oppervlakte tuin | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Meer info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.2. | 2 | 86.61 m² | 2 | 16.22 m² | - | 20 | € 234 900 | Downloaden | - | 
| A2.3. | 2 | 87.30 m² | 2 | 16.22 m² | - | 20 | € 236 900 | Downloaden | Pand bekijken | 
| A2.4. | 2 | 75.79 m² | 1 | 16.22 m² | - | 20 | € 206 900 | Downloaden | Pand bekijken | 
| B0.2 | 0 | 104.29 m² | 3 | 9.00 m² | 39.25 m² | 20 | € 274 900 | Downloaden | Pand bekijken | 
| B0.4 | 0 | 104.98 m² | 3 | 9.00 m² | - | 20 | € 269 900 | Downloaden | - | 
| B1.1 | 1 | 90.11 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | € 239 900 | Downloaden | Pand bekijken | 
| B1.4 | 1 | 90.79 m² | 2 | 15.30 m² | - | 20 | € 239 900 | Downloaden | Pand bekijken | 
| B2.1 | 2 | 90.11 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | € 244 900 | Downloaden | - | 
| B2.4 | 2 | 90.79 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | € 244 900 | Downloaden | Pand bekijken | 
| A0.1. | 0 | 71.95 m² | 1 | 9.00 m² | 51.50 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A0.2 | 0 | 96.62 m² | 2 | 9.00 m² | 39.75 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A0.3. | 0 | 67.12 m² | 1 | 9.00 m² | 37.25 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A0.4. | 0 | 97.31 m² | 2 | 9.00 m² | 39.75 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A0.5. | 0 | 72.64 m² | 1 | 9.00 m² | 51.50 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A1.1. | 1 | 75.11 m² | 1 | 16.22 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A1.2. | 1 | 86.61 m² | 2 | 31.54 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A1.3. | 1 | 87.30 m² | 2 | 31.54 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A1.4. | 1 | 75.79 m² | 1 | 16.22 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A2.1. | 2 | 75.11 m² | 1 | 16.22 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A3.1. | 3 | 104.43 m² | 3 | 36.64 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| A3.2. | 3 | 105.81 m² | 3 | 36.64 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| B0.1 | 0 | 86.82 m² | 1 | 9.00 m² | 59.00 m² | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| B0.3 | 0 | 67.36 m² | 1 | 9.00 m² | - | 20 | Verkocht | - | - | 
| B0.5 | 0 | 87.50 m² | 1 | 9.00 m² | - | 20 | Verkocht | - | - | 
| B1.2 | 1 | 90.11 m² | 2 | 31.26 m² | - | 20 | Verkocht | - | - | 
| B1.3 | 1 | 90.79 m² | 2 | 31.26 m² | - | 20 | Verkocht | - | - | 
| B2.2 | 2 | 90.11 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | Verkocht | - | - | 
| B2.3 | 2 | 90.79 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| B3.1 | 3 | 116.74 m² | 3 | 43.59 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 
| B3.2 | 3 | 118.11 m² | 3 | 43.59 m² | - | 20 | Verkocht | Downloaden | - | 














