Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 409.420 | Meer info |
Lot 2 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 410.440 | Meer info |
Lot 3 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 407.890 | Meer info |
Lot 4 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 413.900 | Meer info |
Lot 5 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 411.150 | Meer info |
Lot 6 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 414.450 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.