Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 409.420 | Plus d'informations |
Lot 2 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 410.440 | Plus d'informations |
Lot 3 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 407.890 | Plus d'informations |
Lot 4 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 413.900 | Plus d'informations |
Lot 5 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 411.150 | Plus d'informations |
Lot 6 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 180,00 m2 | 3 | € 414.450 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.