Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 108,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | E20 | / | Verkocht | - |
1.1 | 1 | 68,00 m2 | 2 | 4,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - |
1.2 | 1 | 68,00 m2 | 2 | 4,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - |
2.1 | 2 | 71,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - |
2.2 | 2 | 72,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | E20 | Downloaden | Verkocht | - |
Carports mee aan te kopen aan €15 000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.