Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 108,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | E20 | / | Vendu | - |
1.1 | 1 | 68,00 m2 | 2 | 4,00 m2 | E20 | Téléchargement | Vendu | - |
1.2 | 1 | 68,00 m2 | 2 | 4,00 m2 | E20 | Téléchargement | Vendu | - |
2.1 | 2 | 71,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | E20 | Téléchargement | Vendu | - |
2.2 | 2 | 72,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | E20 | Téléchargement | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.