

Jutta
Weertersteenweg 375, 3640, Kinrooi
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 17 Appartementen
- Vanaf €198 320
Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 0.1 | Appartement | 0 | 87.00 m² | 2 | 85.00 m² | 30 | € 248 142 | Downloaden | Pand bekijken |
| B 0.3 | Appartement | 0 | 70.00 m² | 2 | 121.00 m² | 30 | € 234 780 | Downloaden | Pand bekijken |
| B 0.2 | Appartement | 0 | 96.00 m² | 2 | 70.00 m² | 30 | In optie | Downloaden | Pand bekijken |
| B 0.4 | Appartement | 0 | 83.70 m² | 2 | 118.00 m² | 30 | In optie | Downloaden | Pand bekijken |
| B 1.5 | Appartement | 1 | 73.00 m² | 2 | 8.60 m² | 30 | € 198 320 | Downloaden | Pand bekijken |
| B 1.4 | Appartement | 1 | 73.00 m² | 2 | 8.60 m² | 30 | In optie | Downloaden | Pand bekijken |
| B 1.3 | Appartement | 1 | 70.00 m² | 1 | 8.22 m² | 30 | prijs op vraag | Downloaden | Pand bekijken |
| B 1.2 | Appartement | 1 | 64.00 m² | 1 | 8.68 m² | 30 | In optie | Downloaden | Pand bekijken |
| B 1.1 | Appartement | 1 | 70.00 m² | 1 | 8.74 m² | 30 | In optie | Downloaden | Pand bekijken |
| B 3.1 | Appartement | 3 | 95.00 m² | 2 | 52.00 m² | 30 | € 301 645 | Downloaden | Pand bekijken |
| B 3.3 | Appartement | 3 | 95.00 m² | 2 | 52.00 m² | 30 | prijs op vraag | Downloaden | Pand bekijken |
| B 3.2 | Appartement | 3 | 68.00 m² | 1 | 13.00 m² | 30 | € 242 630 | Downloaden | Pand bekijken |
| B 2.1 | Appartement | 2 | 70.00 m² | 1 | 8.74 m² | 30 | € 206 376 | - | Pand bekijken |
| B 2.5 | Appartement | 2 | 73.00 m² | 2 | 8.60 m² | 30 | € 203 320 | - | Pand bekijken |
| B 2.4 | Appartement | 2 | 73.00 m² | 2 | 8.60 m² | 30 | In optie | - | Pand bekijken |
| B 2.3 | Appartement | 2 | 70.00 m² | 1 | 8.60 m² | 30 | In optie | - | Pand bekijken |
| B 2.2 | Appartement | 2 | 64.00 m² | 1 | 8.68 m² | 30 | € 210 402 | - | Pand bekijken |












