

Instapklare appartementen met 1 tot 4 slaapkamers in een ecowijk nabij Luxemburg.
Avenue du Bois d'Arlon 50, 6700, Arlon
- 14 Appartementen
- In verkoop
Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Oppervlakte tuin | E-peil | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2.10 | - | 2 | 113.37 m² | 3 | 12.12 m² | - | 33 | € 333 000 |
| 03.2.12 | - | 2 | 128.47 m² | 3 | 10.43 m² | - | 33 | € 363 000 |
| 04.0.02 | - | 0 | 106.32 m² | 2 | 13.80 m² | 24.04 m² | 33 | € 309 000 |
| 04.1.15 | - | 1 | 54.06 m² | 1 | 9.14 m² | - | 33 | € 219 000 |
| 04.2.21 | - | 2 | 103.70 m² | 2 | 13.80 m² | 36.60 m² | 33 | € 335 000 |
| 05.0.02 | - | 0 | 122.90 m² | 3 | 15.00 m² | 31.00 m² | 33 | € 345 000 |
| 06.1.08 | - | 1 | 143.81 m² | 4 | 21.77 m² | - | 33 | € 479 000 |
| 06.2.11 | - | 2 | 101.25 m² | 2 | 9.33 m² | - | 33 | € 315 000 |
| 03.0.06 | - | 0 | 127.86 m² | 2 | 13.80 m² | 34.73 m² | 33 | Verkocht |
| 04.0.07 | - | 0 | 54.06 m² | 1 | 13.80 m² | 95.34 m² | 33 | Verkocht |
| 04.0.08 | - | 0 | 105.92 m² | 2 | 13.80 m² | 36.60 m² | 33 | Verkocht |
| 04.2.18 | - | 2 | 55.89 m² | 1 | 48.97 m² | - | 33 | Verkocht |
| 06.0.04 | - | 0 | 55.77 m² | 1 | 22.50 m² | - | 33 | Verkocht |
| 06.0.05 | - | 0 | 53.68 m² | 1 | 15.00 m² | 35.64 m² | 33 | Verkocht |
















