

Epinlieu à Vivre
Allée des Bouleaux 27, 7000, Mons
- 2- en 3-gevelwoningen met tuin
- Energiezuinig (warmtepomp, zonnepanelen)
- Rustige ligging nabij Mons
- 17 Huizen
- In verkoop
- Vanaf €275 000

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Construction type | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | Huis | Halfopen | 126.12 m² | 318.00 m² | 3 | 25 | € 324 500 | Pand bekijken |
| Lot 02 | Huis | Gesloten | 122.97 m² | 228.00 m² | 3 | 11 | € 296 500 | - |
| Lot 3 | Huis | Gesloten | 122.97 m² | 246.00 m² | 3 | 14 | € 287 000 | - |
| Lot 42 | Huis | Halfopen | 128.88 m² | 273.00 m² | 3 | 15 | € 314 000 | - |
| Lot 43 | Huis | Gesloten | 130.00 m² | 197.00 m² | 3 | 14 | € 297 000 | - |
| Lot 44 | Huis | Gesloten | 128.88 m² | 201.00 m² | 3 | 11 | € 297 000 | - |
| Lot 46 | Huis | Gesloten | 157.17 m² | 198.00 m² | 3 | 16 | € 300 000 | - |
| Lot 47 | Huis | Gesloten | 130.00 m² | 179.00 m² | 3 | 14 | € 284 000 | - |
| Lot 48 | Huis | Halfopen | 132.88 m² | 213.00 m² | 3 | 15 | € 275 000 | Pand bekijken |
| Lot 50 | Huis | Halfopen | 134.58 m² | 168.00 m² | 3 | 18 | € 289 000 | - |
| Lot 51 | Huis | Gesloten | 162.99 m² | 161.00 m² | 4 | 19 | € 319 000 | - |
| Lot 52 | Huis | Gesloten | 162.99 m² | 181.00 m² | 4 | 19 | € 319 000 | Pand bekijken |
| Lot 53 | Huis | Halfopen | 134.58 m² | 273.00 m² | 3 | 18 | € 299 000 | - |
| Lot 54 | Huis | Halfopen | 130.00 m² | 253.00 m² | 3 | 14 | € 309 000 | - |
| Lot 55 | Huis | Gesloten | 160.91 m² | 181.00 m² | 3 | 16 | € 305 000 | - |
| Lot 56 | Huis | Gesloten | 160.56 m² | 178.00 m² | 3 | 17 | € 309 000 | - |
| Lot 57 | Huis | Gesloten | 134.58 m² | 246.00 m² | 3 | 17 | € 309 000 | - |






