Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 54,82 m2 | 0 | / | E30 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
0.1 | 0 | 87,00 m2 | 2 | 29,00 m2 | E30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.1 | 1 | 50,00 m2 | 1 | 13,00 m2 | E30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.2 | 1 | 53,00 m2 | 1 | 13,00 m2 | E30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
2.1 | 2 | 90,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | E30 | € 299.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
* Staanplaats mee aan te kopen aan €12 500.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.