Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 54,82 m2 | 0 | / | E30 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
0.1 | 0 | 87,00 m2 | 2 | 29,00 m2 | E30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.1 | 1 | 50,00 m2 | 1 | 13,00 m2 | E30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.2 | 1 | 53,00 m2 | 1 | 13,00 m2 | E30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.1 | 2 | 90,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | E30 | € 299.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.