

6% btw onder voorwaarden

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 111.00 m² | 2 | 26.00 m² | € 430 000 | Pand bekijken |
| 1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 107.00 m² | 2 | 43.00 m² | € 425 000 | Pand bekijken |
| 2.1 | Appartement | Appartement;Penthouse | 2 | 115.00 m² | 1 | 9.00 m² | prijs op vraag | Pand bekijken |
| 2.2 | Appartement | Appartement;Penthouse | 2 | 120.00 m² | 2 | 26.00 m² | € 525 000 | Pand bekijken |
| 2.3 | Appartement | Appartement;Penthouse | 2 | 110.00 m² | 2 | 11.00 m² | prijs op vraag | - |
| 0.2 | Appartement | - | 0 | 123.00 m² | 2 | 24.00 m² | Verkocht | - |
| 0.3 | Appartement | - | 0 | 95.00 m² | 1 | 24.00 m² | Verkocht | - |
| 0.4 | Appartement | - | 1 | 128.00 m² | 2 | 24.00 m² | Verkocht | - |
| 1.3 | Appartement | Appartement | 1 | 100.00 m² | 2 | 26.00 m² | Verkocht | - |
| 1.4 | Appartement | - | 1 | 97.00 m² | 2 | 26.00 m² | Verkocht | - |









