Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woning 1 | Huis | Woning | 138,00 m2 | 505,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Woning 2 | Huis | Woning | 151,00 m2 | 365,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Woning 3 | Huis | Woning | 160,00 m2 | 525,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Woning 4 | Huis | Woning | 150,00 m2 | 525,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Woning 5 | Huis | Woning | 156,00 m2 | 375,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Woning 6 | Huis | Woning | 180,00 m2 | 530,00 m2 | 4 | 30 | Verkocht | - |
* Garage mee aan te kopen aan €20 000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.