Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Surface habitable | Surface du sol (m²) | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woning 1 | Maison | Maison ordinaire | 138,00 m2 | 505,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | - |
Woning 2 | Maison | Maison ordinaire | 151,00 m2 | 365,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | - |
Woning 3 | Maison | Maison ordinaire | 160,00 m2 | 525,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | - |
Woning 4 | Maison | Maison ordinaire | 150,00 m2 | 525,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | - |
Woning 5 | Maison | Maison ordinaire | 156,00 m2 | 375,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | - |
Woning 6 | Maison | Maison ordinaire | 180,00 m2 | 530,00 m2 | 4 | 30 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.