Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.06 | Appartement | 5 | 80,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A6.04 | Appartement | 6 | 79,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B4.01 | Appartement | 4 | 101,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A3.01 | Appartement | 3 | 68,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C5.01 | Appartement | 5 | 108,00 m2 | 2 | 61,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A0.02 | Appartement | 0 | 79,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A0.03 | Appartement | 0 | 85,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A0.04 | Appartement | 0 | 82,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B0.02 | Appartement | 0 | 86,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A1.02 | Appartement | 1 | 79,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A1.03 | Appartement | 1 | 85,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A1.04 | Appartement | 1 | 82,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B1.02 | Appartement | 1 | 86,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A2.02 | Appartement | 2 | 79,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A2.03 | Appartement | 2 | 83,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A2.06 | Appartement | 2 | 80,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B2.01 | Appartement | 2 | 101,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B2.02 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B2.03 | Appartement | 2 | 91,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A3.02 | Appartement | 3 | 79,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A3.03 | Appartement | 3 | 83,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A3.06 | Appartement | 3 | 80,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B3.01 | Appartement | 3 | 101,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B3.02 | Appartement | 3 | 84,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B3.03 | Appartement | 3 | 91,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A4.02 | Appartement | 4 | 79,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A4.03 | Appartement | 4 | 83,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A4.06 | Appartement | 4 | 80,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B4.02 | Appartement | 4 | 84,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B4.03 | Appartement | 4 | 91,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A5.02 | Appartement | 5 | 79,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A5.03 | Appartement | 5 | 83,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A6.02 | Appartement | 6 | 79,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A6.03 | Appartement | 6 | 83,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A0.01 | Appartement | 0 | 68,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B0.01 | Appartement | 0 | 80,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A1.01 | Appartement | 1 | 68,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
B1.01 | Appartement | 1 | 80,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A2.04 | Appartement | 2 | 77,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A2.05 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A3.04 | Appartement | 3 | 77,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A3.05 | Appartement | 3 | 84,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A4.01 | Appartement | 4 | 68,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A4.04 | Appartement | 4 | 77,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A4.05 | Appartement | 4 | 84,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A5.01 | Appartement | 5 | 68,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A5.04 | Appartement | 5 | 79,00 m2 | 1 | 38,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A5.05 | Appartement | 5 | 87,00 m2 | 1 | 37,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A6.01 | Appartement | 6 | 68,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A6.05 | Appartement | 6 | 87,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
A6.06 | / | 7 | 73,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C0.02 | / | 0 | 60,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C0.03 | / | 0 | 64,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C2.02 | / | 2 | 60,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C2.03 | / | 2 | 67,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C3.02 | / | 3 | 60,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C3.03 | / | 3 | 67,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C4.02 | / | 4 | 60,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C4.03 | / | 4 | 67,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C5.02 | / | 5 | 60,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C5.03 | / | 5 | 67,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C6.02 | / | 6 | 60,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C6.03 | / | 6 | 67,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C0.01 | Appartement | 0 | 105,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C1.01 | Appartement | 1 | 103,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C1.04 | Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C2.01 | Appartement | 2 | 103,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C2.04 | Appartement | 2 | 81,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C3.01 | Appartement | 3 | 103,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C3.04 | Appartement | 3 | 81,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C4.01 | Appartement | 4 | 103,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C4.04 | Appartement | 4 | 81,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C6.04 | Appartement | 6 | 81,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C5.04 | Appartement | 5 | 81,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C6.01 | Appartement | 6 | 108,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | E50 | Verkocht | - |
C1.02 | / | 1 | 60,00 m2 | 0 | / | E50 | Verkocht | - |
C1.03 | / | 1 | 67,00 m2 | 0 | / | E50 | Verkocht | - |
*Een ondergrondse staanplaats dient mee aangekocht te worden aan €19.500.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.