

BELLE VIEW
Jaagpad 6, 8630, Veurne
- Energiezuinig
- Modern design
- Voordelig rendement
- 11 Appartementen
- Oplevering

Sluiten

Wooneenheden in dit project
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Prijs (excl. kosten) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/0002 | Appartement | - | 0 | 103.00 m² | 2 | 18.00 m² | € 490 000 |
| 6/0003 | Appartement | - | 0 | 118.80 m² | 2 | 17.81 m² | prijs op vraag |
| 6/0104 | Appartement | - | 1 | 122.24 m² | 2 | 24.00 m² | € 615 000 |
| 6/0201 | Appartement | - | 2 | 116.50 m² | 3 | 34.00 m² | € 685 000 |
| 6/0004 | Appartement | - | 0 | 99.62 m² | 2 | 18.00 m² | Verkocht |
| 6/0202 | Appartement | - | 2 | 126.09 m² | 0 | - | Verkocht |
| 6/0103 | Appartement | - | 1 | 137.57 m² | 0 | - | Verkocht |
| 6/0102 | Appartement | - | 0 | 118.15 m² | 0 | - | Verkocht |
| 6/0101 | Appartement | - | 0 | 119.83 m² | 0 | - | Verkocht |
| 6/0005 | Appartement | - | 0 | 109.61 m² | 0 | - | Verkocht |
| 6/0001 | Appartement | - | 0 | 133.78 m² | 0 | - | Verkocht |














