Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Construction type | Grondoppervlakte (m²) | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huis | Halfopen | 417,00 m2 | 153,00 m2 | 3 | 30,20 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2 | Huis | Halfopen | 422,00 m2 | 153,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
3 | Huis | Halfopen | 279,00 m2 | 150,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | € 299.000 | Downloaden | Meer info |
4 | Huis | Halfopen | 284,00 m2 | 148,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
5 | Huis | Halfopen | 289,00 m2 | 152,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | / | Downloaden | Meer info |
6 | Huis | Halfopen | 282,00 m2 | 151,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | / | Downloaden | Meer info |
7 | Huis | Halfopen | 512,00 m2 | 163,00 m2 | 3 | 30,10 m2 | / | Downloaden | Meer info |
8 | Huis | Halfopen | 446,00 m2 | 157,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | / | Downloaden | Meer info |
9 | Huis | Halfopen | 397,00 m2 | 162,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | Optie | Downloaden | Meer info |
10 | Huis | Halfopen | 691,00 m2 | 167,00 m2 | 3 | 30,50 m2 | / | Downloaden | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.