Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Construction type | Surface du sol (m²) | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maison | Halfopen | 417,00 m2 | 153,00 m2 | 3 | 30,20 m2 | € 360.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
2 | Maison | Halfopen | 422,00 m2 | 153,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
3 | Maison | Halfopen | 279,00 m2 | 150,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | € 330.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
4 | Maison | Halfopen | 284,00 m2 | 148,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
5 | Maison | Halfopen | 289,00 m2 | 152,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | € 335.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
6 | Maison | Halfopen | 282,00 m2 | 151,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | € 338.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
7 | Maison | Halfopen | 512,00 m2 | 163,00 m2 | 3 | 30,10 m2 | € 400.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
8 | Maison | Halfopen | 446,00 m2 | 157,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | € 370.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
9 | Maison | Halfopen | 397,00 m2 | 162,00 m2 | 3 | 29,70 m2 | / | Téléchargement | Plus d'informations |
10 | Maison | Halfopen | 691,00 m2 | 167,00 m2 | 3 | 30,50 m2 | € 375.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.