

Clos Des Brocalis
Rue des Brocalis 33, 4317, Faimes
- prêt à emménager
- Grands terrains
- PEB A++
- 14 Maisons
- En vente

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Construction type | Surface habitable | Surface du terrain | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Maison | 3F | 154.00 m² | 827.00 m² | 3 | 34 | € 449 000 |
| Lot 2 | Maison | 3F | 154.00 m² | 684.00 m² | 3 | 33 | € 425 000 |
| Lot 6 | Maison | 4F | 124.00 m² | 1636.00 m² | 3 | 39 | € 475 000 |
| Lot 8 | Maison | 4F | 205.00 m² | 818.00 m² | 4 | 42 | € 499 000 |
| Lot 11 | Maison | 3F | 114.00 m² | 394.00 m² | 3 | 34 | € 359 000 |
| Lot 12 | Maison | 3F | 114.00 m² | 363.00 m² | 3 | 37 | € 349 000 |
| Lot 13 | Maison | 4F | 112.00 m² | 541.00 m² | 3 | 36 | € 399 000 |
| Lot 3 | Maison | 4F | 136.00 m² | 518.00 m² | 3 | 37 | Vendu |
| Lot 4 | Maison | 4F | 113.00 m² | 574.00 m² | 3 | 37 | Vendu |
| Lot 5 | Maison | 4F | 146.00 m² | 599.00 m² | 4 | 37 | Vendu |
| Lot 7 | Maison | 4F | 144.00 m² | 1091.00 m² | 4 | 37 | Vendu |
| Lot 9 | Maison | 3F | 223.00 m² | 426.00 m² | 4 | 37 | Vendu |
| Lot 10 | Maison | 3F | 170.00 m² | 469.00 m² | 4 | 37 | Vendu |
| Lot 14 | Maison | 4F | 169.00 m² | 773.00 m² | 4 | 36 | Vendu |
















