

TENNEVILLE
rue de la Forêt 0, 6970, Tenneville
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 6 Appartements, 6 Maisons
- Livraison
- À partir de €169 000

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | € 298 000 | Voir le bien |
| 5 | Appartement | Appartement | 1 | 91.00 m² | 2 | 6.00 m² | A | € 229 000 | Voir le bien |
| 6 | Appartement | Appartement | 1 | 101.00 m² | 2 | 6.00 m² | A | € 247 000 | Voir le bien |
| 2 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Vendu | - |
| 3 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Vendu | - |
| 4 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Vendu | - |
| 5 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Vendu | - |
| 6 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122.00 m² | 3 | 9.00 m² | A | Vendu | - |
| 1 | Appartement | Appartement | 0 | 94.00 m² | 2 | 11.00 m² | A | Vendu | - |
| 2 | Appartement | Appartement | 0 | 58.00 m² | 1 | 11.00 m² | A | Vendu | - |
| 3 | Appartement | Appartement | 0 | 95.00 m² | 2 | 11.00 m² | A | Vendu | - |
| 4 | Appartement | Appartement;Projecteigendom | 1 | 91.00 m² | 2 | 6.00 m² | A | Vendu | - |














