

Projet immobilier neuf – Appartements 1 et 2 chambres à Bastogne
Rue du Bois d'Hazy 1, 6600, Bastogne
- 12 Appartements
- En vente

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appartement | Appartement | -1 | 70.83 m² | 1 | 33.00 m² | A | € 265 000 | Voir le bien |
| 1 | Appartement | Appartement | 2 | 65.24 m² | 1 | 23.00 m² | A | € 242 500 | Voir le bien |
| 1 | Appartement | Appartement | 0 | 65.24 m² | 1 | 20.00 m² | A | € 242 500 | Voir le bien |
| 1 | Appartement | Appartement | 2 | 89.93 m² | 2 | 16.00 m² | A | € 300 000 | Voir le bien |
| 1 | Appartement | Appartement | 1 | 89.93 m² | 2 | 15.00 m² | A | € 305 000 | Voir le bien |
| 1 | Appartement | Appartement | 1 | 65.24 m² | 1 | 10.12 m² | A | € 225 000 | Voir le bien |
| 1 | Appartement | Appartement | 1 | 89.93 m² | 2 | 16.00 m² | A | € 305 000 | Voir le bien |
| 1 | Appartement | Appartement | 2 | 93.99 m² | 2 | 24.39 m² | A | € 340 000 | Voir le bien |
| 1 | Appartement | Appartement | -1 | 67.83 m² | 1 | 21.00 m² | A | Vendu | - |
| 1 | Appartement | Appartement | 1 | 65.24 m² | 1 | 10.12 m² | A | Vendu | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 89.93 m² | 0 | - | A | Vendu | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 89.93 m² | 0 | - | A | Vendu | - |





