Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.06 | Appartement | / | 0 | 104,58 m2 | 2 | 15,85 m2 | 50 | Vendu | - |
00.01 | Appartement | Appartement | 0 | 104,58 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
00.02 | Appartement | Appartement | 0 | 96,39 m2 | 2 | 15,62 m2 | 50 | Vendu | - |
00.03 | Appartement | Appartement | 0 | 95,24 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
00.04 | Appartement | Appartement | 0 | 88,67 m2 | 2 | 37,91 m2 | 50 | Vendu | - |
00.05 | Appartement | Appartement | 0 | 99,39 m2 | 2 | 23,79 m2 | 50 | Vendu | - |
01.01 | Appartement | / | 1 | 109,76 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
01.02 | Appartement | / | 1 | 101,16 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
01.03 | Appartement | Appartement | 1 | 97,02 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
01.04 | Appartement | Appartement | 1 | 85,32 m2 | 2 | 13,50 m2 | 50 | Vendu | - |
01.05 | Appartement | Appartement | 1 | 85,80 m2 | 2 | 14,00 m2 | 50 | Vendu | - |
01.06 | Appartement | / | 1 | 109,05 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
02.01 | Appartement | / | 2 | 112,35 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
02.02 | Appartement | Appartement | 2 | 100,93 m2 | 2 | 17,50 m2 | 50 | Vendu | - |
02.03 | Appartement | / | 2 | 97,02 m2 | 2 | 16,28 m2 | 50 | Vendu | - |
02.04 | Appartement | / | 2 | 85,62 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
02.05 | Appartement | Appartement | 2 | 86,64 m2 | 2 | 10,30 m2 | 50 | Vendu | - |
02.06 | Appartement | / | 2 | 106,54 m2 | 0 | / | 50 | Vendu | - |
03.01 | Appartement | Penthouse | 3 | 164,90 m2 | 2 | 50,26 m2 | 50 | Vendu | - |
03.02 | Appartement | Duplex | 3 | 150,63 m2 | 2 | 32,33 m2 | 50 | Vendu | - |
03.03 | Appartement | Duplex | 3 | 152,45 m2 | 3 | 47,91 m2 | 50 | Vendu | - |
03.04 | Appartement | Duplex | 3 | 180,35 m2 | 3 | 95,63 m2 | 50 | Vendu | - |
03.05 | Appartement | Penthouse | 3 | 150,09 m2 | 2 | 46,93 m2 | 50 | Vendu | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.