

Residentie Blue Barrier
Posterijstraat 4, 3920, Lommel
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 54 Appartements
- À partir de €219 500

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.1 | Appartement | 0 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | € 219 500 | Téléchargement | Voir le bien |
| A0.2 | Appartement | 0 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 284 500 | Téléchargement | - |
| A1.5 | Appartement | 1 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | € 223 500 | Téléchargement | - |
| A1.6 | Appartement | 1 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 287 500 | Téléchargement | Voir le bien |
| A2.9 | Appartement | 2 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | € 223 500 | Téléchargement | - |
| B0.1 | Appartement | 0 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | € 219 500 | Téléchargement | - |
| B0.2 | Appartement | 0 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 284 500 | Téléchargement | - |
| B0.3 | Appartement | 0 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | € 269 500 | Téléchargement | - |
| B1.5 | Appartement | 1 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | € 223 500 | Téléchargement | Voir le bien |
| B1.6 | Appartement | 1 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 287 500 | Téléchargement | - |
| B2.9 | Appartement | 2 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | € 223 500 | Téléchargement | Voir le bien |
| B2.10 | Appartement | 2 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 289 500 | Téléchargement | - |
| B4.18 | Appartement | 4 | 115.36 m² | 2 | 35.60 m² | 20 | € 439 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| C0.1 | Appartement | 0 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | € 219 500 | Téléchargement | - |
| C0.2 | Appartement | 0 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 284 500 | Téléchargement | - |
| C0.3 | Appartement | 0 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | € 282 975 | Téléchargement | - |
| C0.4 | Appartement | 0 | 97.09 m² | 2 | 16.70 m² | 20 | € 293 475 | Téléchargement | - |
| C1.5 | Appartement | 1 | 70.46 m² | 2 | 13.30 m² | 20 | € 223 500 | Téléchargement | Voir le bien |
| C1.6 | Appartement | 1 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 287 500 | Téléchargement | - |
| C1.7 | Appartement | 1 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | € 286 125 | Téléchargement | - |
| C1.8 | Appartement | 1 | 109.81 m² | 3 | 16.70 m² | 20 | € 335 475 | Téléchargement | - |
| C2.9 | Appartement | 2 | 70.46 m² | 2 | 13.30 m² | 20 | € 223 500 | Téléchargement | - |
| C2.10 | Appartement | 2 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 289 500 | Téléchargement | - |
| C2.11 | Appartement | 2 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | € 289 275 | Téléchargement | Voir le bien |
| C2.12 | Appartement | 2 | 109.81 m² | 3 | 16.70 m² | 20 | € 335 475 | Téléchargement | - |
| C3.13 | Appartement | 3 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | € 223 500 | Téléchargement | - |
| C3.14 | Appartement | 3 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | € 291 500 | Téléchargement | - |
| C3.15 | Appartement | 3 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | € 291 375 | Téléchargement | - |
| C4.17 | Appartement | 4 | 91.60 m² | 2 | 36.40 m² | 20 | € 366 450 | Téléchargement | - |
| C4.18 | Appartement | 4 | 115.36 m² | 2 | 35.60 m² | 20 | € 460 950 | Téléchargement | - |
| A0.3 | Appartement | 0 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A0.4 | Appartement | 0 | 97.09 m² | 2 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A1.7 | Appartement | 1 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A1.8 | Appartement | 1 | 109.81 m² | 3 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A2.10 | Appartement | 2 | 96.84 m² | 1 | 14.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A2.11 | Appartement | 2 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A2.12 | Appartement | 2 | 109.81 m² | 2 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A3.13 | Appartement | 3 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A3.14 | Appartement | 3 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A3.15 | Appartement | 3 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A3.16 | Appartement | 3 | 109.81 m² | 3 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A4.17 | Appartement | 4 | 91.60 m² | 2 | 36.40 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| A4.18 | Appartement | 4 | 115.36 m² | 2 | 35.60 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B0.4 | Appartement | 0 | 97.09 m² | 2 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B1.7 | Appartement | 1 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B1.8 | Appartement | 1 | 109.81 m² | 3 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B2.11 | Appartement | 2 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B2.12 | Appartement | 2 | 109.81 m² | 3 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B3.13 | Appartement | 3 | 70.46 m² | 1 | 13.30 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B3.14 | Appartement | 3 | 96.84 m² | 2 | 14.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B3.15 | Appartement | 3 | 91.60 m² | 2 | 15.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B3.16 | Appartement | 3 | 109.81 m² | 3 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| B4.17 | Appartement | 4 | 91.60 m² | 2 | 36.40 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| C3.16 | Appartement | 3 | 109.81 m² | 3 | 16.70 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |









