

LES JARDINS DE BONNEVILLE
Rue Chaudin 0, 5300, Bonneville
- Modern design
- Energy-efficient
- Profitable
- 6 Houses
- Completed
- Starting from €314 770
Close

Units in this project
| Object number | Type | Subtype | Floor | Habitable surface | Amount of bedrooms | Garden surface | E-level | Price (excl. costs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | House | Single-family home | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Sold |
| 0-2 | House | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Sold |
| 0-3 | House | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Sold |
| 0-4 | House | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Sold |
| 0-5 | House | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Sold |
| 0-6 | House | Eengezinswoning;Woning | 0 | 160.00 m² | 4 | 500.00 m² | B | Sold |








