
Garage
Gesloten
18 m² woonoppervlakte
18 m² grondoppervlakte
Pandcode: 1309970
Beschrijving van het pand
Specificaties
Kenmerken
Algemeen
Woonoppervlakte
18.00m²
Grondoppervlakte
18.00m²
Type oppervlakte
Bruto
Diversen
Isolatie
Zie lastenboek
Gebouw
Bouwjaar
2023
Verdieping
0
Lift aanwezig
Nee
Technische en juridische informatie
Algemeen
Beschermd erfgoed
Nee
Opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed
Nee
Energie en elektriciteit
Elektrische keuring
Keuringsverslag - Conform
Energielabel
-
Planningsinformatie
Stedenbouwkundige vergunning
Vergunning uitgereikt
Stedenbouwkundige verplichting
Nee
In inventaris van de niet uitgebate bedrijfsruimten
Nee
Voorwerp van rooiplan
Nee
Verkavelingsvergunning uitgereikt
Nee
Voorkoopsrecht ruimtelijke ordening
Nee
Stedelijke bestemming
Woongebied
Renovatieverplichting
Niet van toepassing/Non-applicable
In watergevoelig gebied
Niet van toepassing/Non-applicable

Sluiten

| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.04 | Appartement | - | 0 | 66.70 m² | 1 | 9.80 m² | € 242 500 | - |
| A1.02 | Appartement | - | 1 | 97.20 m² | 2 | 15.80 m² | € 395 000 | - |
| A1.07 | Appartement | - | 1 | 66.30 m² | 1 | 10.10 m² | € 260 500 | Pand bekijken |
| A1.08 | Appartement | - | 1 | 59.40 m² | 1 | 5.70 m² | € 224 500 | - |
| A1.09 | Appartement | - | 1 | 58.70 m² | 1 | 5.70 m² | € 224 500 | Pand bekijken |
| A2.03 | Appartement | - | 2 | 73.20 m² | 1 | 13.30 m² | € 267 500 | - |
| A2.05 | Appartement | - | 2 | 76.90 m² | 1 | 26.30 m² | € 367 500 | Pand bekijken |
| A2.06 | Appartement | - | 2 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 267 500 | - |
| A2.07 | Appartement | - | 2 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 267 500 | - |
| A2.08 | Appartement | - | 2 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 267 500 | - |
| A2.09 | Appartement | - | 2 | 66.70 m² | 1 | 9.80 m² | € 268 500 | - |
| A2.11 | Appartement | - | 2 | 58.40 m² | 1 | 5.70 m² | € 231 500 | Pand bekijken |
| A3.03 | Appartement | - | 3 | 73.20 m² | 1 | 13.30 m² | € 274 500 | - |
| A3.07 | Appartement | - | 3 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 275 500 | - |
| A3.08 | Appartement | - | 3 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 275 500 | - |
| A3.09 | Appartement | - | 3 | 66.30 m² | 1 | 10.10 m² | € 281 500 | - |
| A3.10 | Appartement | - | 3 | 59.40 m² | 1 | 5.70 m² | € 238 500 | - |
| A3.11 | Appartement | - | 3 | 58.40 m² | 1 | 5.70 m² | € 238 500 | - |
| A4.03 | Appartement | - | 4 | 75.90 m² | 1 | 14.20 m² | € 284 500 | - |
| A4.06 | Appartement | - | 4 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 283 500 | - |
| A4.07 | Appartement | - | 4 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 283 500 | - |
| A4.08 | Appartement | - | 4 | 66.70 m² | 1 | 9.80 m² | € 287 500 | - |
| A4.09 | Appartement | - | 4 | 59.70 m² | 1 | 5.70 m² | € 242 500 | - |
| A4.10 | Appartement | - | 4 | 58.40 m² | 1 | 5.70 m² | € 242 500 | Pand bekijken |
| A5.02 | Appartement | - | 5 | 80.40 m² | 2 | 15.20 m² | € 423 500 | Pand bekijken |
| A5.03 | Appartement | - | 5 | 71.70 m² | 1 | 14.20 m² | In optie | Pand bekijken |
| A5.06 | Appartement | - | 5 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 291 500 | Pand bekijken |
| A5.07 | Appartement | - | 5 | 65.20 m² | 1 | 9.80 m² | € 291 500 | - |
| A5.08 | Appartement | - | 5 | 66.30 m² | 1 | 10.10 m² | € 301 500 | Pand bekijken |
| A5.09 | Appartement | - | 5 | 59.70 m² | 1 | 5.70 m² | € 248 500 | - |
| A5.10 | Appartement | - | 5 | 58.40 m² | 1 | 5.70 m² | € 248 500 | Pand bekijken |
| A0.01 | Appartement | - | 0 | 100.60 m² | 2 | 28.00 m² | Verkocht | - |
| A1.03 | Appartement | - | 1 | 81.30 m² | 1 | 12.40 m² | Verkocht | - |
| A3.02 | Appartement | - | 3 | 86.00 m² | 2 | 15.20 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 65.20 m² | 1 | 6.00 m² | Verkocht | - |
| Unit | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers (min) | Oppervlakte terras | Prijs (excl. kosten) | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | Pand bekijken |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | Pand bekijken |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | Pand bekijken |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | Pand bekijken |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |
| 1 | Garage | - | 0 | 18.00 m² | 0 | - | € 35 000 | - |

